您的位置: 首页 » 和44号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和44同期开出次数 占比
24 48 13.87 %
17 44 12.72 %
1 42 12.14 %
22 42 12.14 %
26 42 12.14 %
42 42 12.14 %
30 41 11.85 %
35 41 11.85 %
39 41 11.85 %
49 41 11.85 %
47 41 11.85 %
38 39 11.27 %
18 39 11.27 %
13 39 11.27 %
12 39 11.27 %
10 39 11.27 %
15 39 11.27 %
19 38 10.98 %
14 37 10.69 %
45 37 10.69 %
6 36 10.4 %
3 36 10.4 %
11 36 10.4 %
16 36 10.4 %
9 35 10.12 %
33 35 10.12 %
28 35 10.12 %
5 34 9.83 %
41 34 9.83 %
36 34 9.83 %
29 34 9.83 %
27 34 9.83 %
4 33 9.54 %
8 33 9.54 %
25 33 9.54 %
21 33 9.54 %
23 33 9.54 %
32 33 9.54 %
37 33 9.54 %
46 32 9.25 %
31 32 9.25 %
34 32 9.25 %
48 31 8.96 %
40 30 8.67 %
43 30 8.67 %
2 28 8.09 %
7 28 8.09 %
20 26 7.51 %
热门帖子
X关闭
X关闭